CUPRA Terramar 1.5 eTSI 19"*AHK*Pano*Headup*Kamera
Sie sparen 5.275,37 €
- EZ: 23.04.2025
- Benzin (E10)
- 20 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Timanfaya-Grau
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,6 | 152 |
Innenstadt: | 8,3 | |
Stadtrand: | 6,2 | |
Landstraße: | 5,5 | |
Autobahn: | 6,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.622,- € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.140,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.332,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.776,06 € |
Jahressteuer: | 156,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 041669#1675 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 7593 / AUH |
Beschreibung des CUPRA Terramar
-Fahrzeuge im Zentrallager stehen aktuell nicht in Achern, bei Interesse sprechen Sie unsere Verkaufsberater gerne an-
ggf. fallen Transportkosten an.