Dacia Bigster Tribrid 150 Journey 4x4 FSHZ*SHZ*LRHZ*elHeckklappe*360Kamera
- EZ: 12.05.2026
- Hybrid (E10) | Euro 6e
- 20 km
- 113 kW (154 PS)
- Farbe: Indigoblau, Metallic
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,9 | 134 |
| Innenstadt: | 7,8 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 5,1 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.864,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.206,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.422,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.493,- € |
| Jahressteuer: | 105,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 895943-Kopie#1675 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8212 / AFZ |
Beschreibung des Dacia Bigster
-Fahrzeuge im Zentrallager stehen aktuell nicht in Achern, bei Interesse sprechen Sie unsere Verkaufsberater gerne an-
ggf. fallen Transportkosten an.





