Mazda 2 Hybrid Agile Bluetooth*SHZ*Rückfahrkamera
- EZ: 21.04.2022
- Hybrid (E10) | Euro 6d
- 20.877 km
- 68 kW (92 PS)
- Farbe: Opera Black, Metallic
- 3 Zylinder | 1490 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 4,0 | 92 |
| Innenstadt: | 3,0 | |
| Stadtrand: | 3,1 | |
| Landstraße: | 3,6 | |
| Autobahn: | 5,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.966,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 828,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.036,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.012,20 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 222789#1675 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 04/2027 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 7118 / AIW |
Beschreibung des Mazda 2 Hybrid
-Fahrzeuge im Zentrallager stehen aktuell nicht in Achern, bei Interesse sprechen Sie unsere Verkaufsberater gerne an-
ggf. fallen Transportkosten an.





