Skoda Epiq 55 SMART-LINK,CLIMATRONIC BESTELLFAHRZEUG
E-Auto Förderung
Sie sparen 6.405,- €
- EZ: neu
- Elektro | Sonstiges
- 0 km
- 155 kW (211 PS)
- Farbe: marble-grau
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 13,7 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 659,66 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | EPIQBESTELLFZG26#2241 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Skoda Epiq
-Fahrzeuge im Zentrallager stehen aktuell nicht in Achern, bei Interesse sprechen Sie unsere Verkaufsberater gerne an-
ggf. fallen Transportkosten an.
quality by dotzilla





