VW T7 Multivan Trend ÜH 1.5 eHybrid 4Motion - FACELIFT
E-Auto Förderung
- EZ: neu
- Hybrid Benzin | Euro 6e
- 0 km
- 180 kW (245 PS)
- Farbe: Puregrey
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 0,8 | 21,8 | 18 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,9 | 24,2 | 175 |
| Innenstadt: | 9,3 | 22,2 | |
| Stadtrand: | 7,5 | 22,0 | |
| Landstraße: | 6,7 | 21,9 | |
| Autobahn: | 7,0 | 29,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 342,90 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 162,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 540,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.235,76 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 111005#1196 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW T7 Multivan
Alle Modelle, Sonderausstattungen, Farben und Motorisierungen bestellbar !
T7 Multivan Trend Überhang (langer Radstand) - Facelift (neues Modell)
zum Superpreis mit Top-Serienausstattung.





