VW Tiguan 1.5 eTSI DSG Life Plus AHK*360°*Matrix
Sie sparen 14.170,- €
- EZ: neu
- Hybrid Benzin | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
- 20 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Pure White
- 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,8 | 133 |
| Innenstadt: | 7,6 | |
| Stadtrand: | 5,7 | |
| Landstraße: | 5,0 | |
| Autobahn: | 6,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.842,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.197,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.389,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.517,28 € |
| Jahressteuer: | 109,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 131234#1675 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |




